各科室、学部:
为了全面提高我校教育教学质量,科学评价班级学风和学业水平,激励师生勤勉共进、为校争光、为己争荣,营造你追我赶的学习氛围,掀起蓬勃向上的学习风气,基于2019学年第一学期期中考成绩,特此开展此次学业评比活动,现将结果公布如下:
一、“学业模范班级”21个,占年段班级数的25%,参考成绩为2019学年第一学期期中考(语数外)成绩和入学(语数外)成绩。
学业模范班级 | ||
学部 | 班级 | 班主任 |
经贸学部 | 2018电子商务(3) | 南佳迎 |
信息学部 | 2018计算机网络技术五年一贯制(2) | 郑秀嫦 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(2) | 张宇 |
汽修学部 | 2018汽车运用与维修(1) | 陈巨 |
汽修学部 | 2018汽车运用与维修(4) | 许笑笑 |
经贸学部 | 2018商务助理 | 张颖倩 |
信息学部 | 2018数字媒体技术与应用(2) | 滕色琼 |
经贸学部 | 2018会计3+2 | 陈慧中 |
经贸学部 | 2018电子商务(1) | 潘健 |
信息学部 | 2018计算机网络技术(1) | 涂强慧 |
经贸学部 | 2019会计 | 林型焕 |
经贸学部 | 2019商务助理 | 张海燕 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修中高职一体化 | 南好 |
幼师学部 | 2019学前教育1 | 张如 |
信息学部 | 2019计算机网络技术中高职一体化1 | 洪顺进 |
经贸学部 | 2019电子商务中高职一体化2 | 姜梦霓 |
信息学部 | 2019美术设计与制作2 | 管若华 |
信息学部 | 2019计算机网络技术2 | 朱安倩 |
信息学部 | 2019美术设计与制作3 | 陈洁 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修1 | 蔡桌森 |
经贸学部 | 2019电子商务1 | 金志鹏 |
二、“学业优秀班级”28个,占年段班级数的35%,参考成绩为2019学年第一学期期中考(语数外)成绩和入学(语数外)成绩。
学业优秀班级 | ||
学部 | 班级 | 班主任 |
经贸学部 | 2018电子商务(2) | 林日银 |
经贸学部 | 2018电子商务3+2(1) | 陈景炜 |
经贸学部 | 2018电子商务3+2(2) | 陈永伶 |
机电学部 | 2018工业机器人技术五年一贯制 | 黄晓祥 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(3) | 朱诗令 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(4) | 吴昊 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修(2) | 胡青青 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修(3) | 黄苗苗 |
信息学部 | 2018物联网应用技术五年一贯制 | 黄兴任 |
体艺学部 | 2018运动训练(1) | 朱九舰 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修五年一贯制 | 涂晓慧 |
机电学部 | 2018电子技术应用(1) | 金邓勋 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(1) | 林蓓蓓 |
机电学部 | 2018数控技术应用(1) | 冯正木 |
经贸学部 | 2019会计中高职一体化 | 雷文多 |
经贸学部 | 2019国际商务中高职一体化 | 邵冰慧 |
机电学部 | 2019电气自动化技术中高职一体化 | 苗月 |
信息学部 | 2019数字媒体技术应用1 | 宋明凯 |
经贸学部 | 2019电子商务中高职一体化1 | 孙泉林 |
经贸学部 | 2019国际商务2 | 周艳梅 |
幼师学部 | 2019学前教育2 | 赵丹慧 |
机电学部 | 2019电子技术应用2 | 张喜莲 |
机电学部 | 2019数控技术应用3 | 叶壮汉 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修4 | 林优杰 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修5 | 卢晨 |
交通学部 | 2019汽车运动与维修6 | 余凯优 |
经贸学部 | 2019国际商务1 | 叶旦 |
机电学部 | 2019电子技术应用1 | 蓝林花 |
信息学部 | 2019计算机网络技术1 | 王晓峰 |
三、“学业进步班级”28个,占年段班级数的30%, 参考成绩为2019学年第一学期期中考(语数外)成绩、入学(语数外)成绩和2018学年第二学期期中考(语数外)成绩,两项成绩均根据入学(语数外)成绩折算。
学业进步班级 | ||
学部 | 班级 | 班主任 |
机电学部 | 2018电气自动化技术3+2 | 卢敏 |
经贸学部 | 2018电子商务3+2(1) | 陈景炜 |
经贸学部 | 2018电子商务3+2(2) | 陈永伶 |
机电学部 | 2018工业机器人技术五年一贯制 | 黄晓祥 |
信息学部 | 2018计算机网络技术五年一贯制(2) | 郑秀嫦 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修(1) | 陈巨 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修(2) | 胡青青 |
机电学部 | 2018数控技术应用3+2 | 夏冬芹 |
信息学部 | 2018物联网应用技术五年一贯制 | 黄兴任 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(2) | 张宇 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修(3) | 黄苗苗 |
经贸学部 | 2018电子商务(1) | 潘健 |
信息学部 | 2018计算机网络技术(1) | 涂强慧 |
经贸学部 | 2019会计 | 林型焕 |
经贸学部 | 2019商务助理 | 张海燕 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修中高职一体化 | 南好 |
幼师学部 | 2019学前教育1 | 张如 |
机电学部 | 2019电子技术应用2 | 张喜莲 |
信息学部 | 2019美术设计与制作2 | 管若华 |
信息学部 | 2019计算机网络技术2 | 朱安倩 |
机电学部 | 2019数控技术应用3 | 叶壮汉 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修4 | 林优杰 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修5 | 卢晨 |
交通学部 | 2019汽车运动与维修6 | 余凯优 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修1 | 蔡桌森 |
机电学部 | 2019电子技术应用1 | 蓝林花 |
信息学部 | 2019计算机网络技术1 | 王晓峰 |
四、“单科模范班级”60个,语、数、英单科前25%,参考成绩为2019学年第一学期期中考(语数外单科)成绩和入学成绩(语数外单科)成绩。
语文前25% | ||
学部 | 班级 | 任课教师 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修中高职一体化 | 陈静静 |
幼师学部 | 2019学前教育1 | 张如 |
机电学部 | 2019数控技术应用2 | 周丹丹 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修2 | 蔡雅洁 |
机电学部 | 2019数控技术应用3 | 周丹丹 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修4 | 竺嘉瑜 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修5 | 陈静静 |
交通学部 | 2019汽车运动与维修6 | 陈静静 |
经贸学部 | 2019国际商务1 | 陈靛琪 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修1 | 竺嘉瑜 |
数学前25% | ||
学部 | 班级 | 任课教师 |
经贸学部 | 2019会计 | 林型焕 |
经贸学部 | 2019商务助理 | 张海燕 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修中高职一体化 | 陈安培 |
幼师学部 | 2019学前教育1 | 赵丹慧 |
机电学部 | 2019电子技术应用2 | 张喜莲 |
信息学部 | 2019美术设计与制作2 | 管若华 |
信息学部 | 2019计算机网络技术2 | 王晓峰 |
信息学部 | 2019美术设计与制作3 | 郑温怡 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修1 | 蔡桌森 |
信息学部 | 2019计算机网络技术1 | 王晓峰 |
英语前25% | ||
学部 | 班级 | 任课教师 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修中高职一体化 | 周苗苗 |
体艺学部 | 2019休闲体育服务与管理1 | 徐欢 |
幼师学部 | 2019学前教育1 | 陈云青 |
信息学部 | 2019数字媒体技术应用1 | 张琦慧 |
经贸学部 | 2019电子商务中高职一体化1 | 余依帆 |
经贸学部 | 2019国际商务2 | 陈梦梦 |
信息学部 | 2019数字媒体技术应用2 | 张琦慧 |
交通学部 | 2019汽车运用与维修2 | 高琴春 |
经贸学部 | 2019电子商务1 | 余依帆 |
信息学部 | 2019美术设计与制作1 | 欧阳洁 |
语文前25% | ||
学部 | 班级 | 任课教师 |
经贸学部 | 2018电子商务(2) | 张颖倩 |
经贸学部 | 2018电子商务(3) | 南佳迎 |
经贸学部 | 2018电子商务3+2(2) | 郑娜丽 |
经贸学部 | 2018国际商务 | 南佳迎 |
经贸学部 | 2018会计3+2 | 郑娜丽 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(2) | 邵燕丽 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修(2) | 周欣霖 |
经贸学部 | 2018商务助理 | 张颖倩 |
经贸学部 | 2018电子商务(1) | 张颖倩 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(1) | 朱诗令 |
数学前25% | ||
学部 | 班级 | 任课教师 |
经贸学部 | 2018电子商务(2) | 潘健 |
经贸学部 | 2018电子商务(3) | 潘统超 |
经贸学部 | 2018会计3+2 | 黄文君 |
信息学部 | 2018计算机网络技术五年一贯制(2) | 郑秀嫦 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修(4) | 许笑笑 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修五年一贯制 | 许笑笑 |
经贸学部 | 2018商务助理 | 潘健 |
信息学部 | 2018数字媒体技术与应用(2) | 林陈芝 |
经贸学部 | 2018电子商务(1) | 潘健 |
信息学部 | 2018计算机网络技术(1) | 涂强慧 |
英语前25% | ||
学部 | 班级 | 任课教师 |
经贸学部 | 2018电子商务(3) | 陈婷 |
信息学部 | 2018计算机网络技术五年一贯制(2) | 郑伊曼 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(2) | 郑伊曼 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(3) | 陈梦雅 |
交通学部 | 2018汽车运用与维修(1) | 涂晓慧 |
信息学部 | 2018数字媒体技术与应用(2) | 陈梦雅 |
体艺学部 | 2018运动训练(1) | 徐欢 |
体艺学部 | 2018运动训练(2) | 徐欢 |
经贸学部 | 2018电子商务(1) | 陈晓 |
信息学部 | 2018美术设计与制作(1) | 陈梦雅 |
五、“学业先进个人”,年级段排名前5%(学前五年和中本单独排名), 参考成绩为2019学年第一学期期中考(语、数、外)成绩。
高二(非实验班)
高二(普通班)总分前5% | ||||
年级排名 | 姓名 | 考号 | 班级 | 总分 |
1 | 项一红 | 18010533 | 2018电子商务五年一贯制1 | 258 |
2 | 谭梦瑶 | 18010806 | 2018电子商务3 | 246 |
3 | 林卓 | 18010021 | 2018物联网应用技术五年一贯制 | 242 |
4 | 留佳祎 | 18010794 | 2018电子商务3 | 239 |
4 | 方晨宇 | 18011925 | 2018汽车运用与维修4 | 239 |
6 | 朱千聪 | 20181803005 | 2018数字媒体技术与应用2 | 234 |
7 | 陈柯杞 | 18010554 | 2018电子商务五年一贯制1 | 233 |
8 | 缪晓静 | 18010804 | 2018电子商务3 | 232 |
9 | 叶旋 | 18010532 | 2018电子商务五年一贯制1 | 231 |
9 | 陈斌 | 18010570 | 2018电子商务五年一贯制2 | 231 |
9 | 蔡依林 | 18010577 | 2018电子商务五年一贯制2 | 231 |
9 | 王益衡 | 18011176 | 2018工业机器人技术五年一贯制 | 231 |
13 | 涂嘉诚 | 18010338 | 2018美术设计与制作2 | 230 |
14 | 郑胜丹 | 18010352 | 2018美术设计与制作2 | 229.5 |
15 | 樊国豪 | 18010571 | 2018电子商务五年一贯制2 | 227 |
16 | 邹依诺 | 18010475 | 2018数字媒体技术与应用1 | 226 |
16 | 张羽 | 18010509 | 2018数字媒体技术与应用2 | 226 |
16 | 叶丽敏 | 18010893 | 2018商务助理 | 226 |
16 | 王森 | 18011759 | 2018汽车运用与维修五年一贯制 | 226 |
20 | 戴馨慧 | 18010816 | 2018电子商务3 | 225 |
21 | 颜培燕 | 18010813 | 2018电子商务3 | 223.5 |
22 | 吴奕 | 18010254 | 2018计算机网络技术2 | 223 |
22 | 刘温如 | 18010760 | 2018电子商务2 | 223 |
22 | 张一铭 | 18010774 | 2018电子商务2 | 223 |
22 | 张合意 | 18010815 | 2018电子商务3 | 223 |
26 | 张苏瑶 | 18010575 | 2018电子商务五年一贯制2 | 222 |
27 | 李一琦 | 18010327 | 2018美术设计与制作2 | 221 |
27 | 邵恩靖 | 18010373 | 2018美术设计与制作3 | 221 |
27 | 周钬晶 | 18010780 | 2018电子商务2 | 221 |
27 | 孙亦安 | 18011175 | 2018工业机器人技术五年一贯制 | 221 |
31 | 张佳乐 | 18010587 | 2018电子商务五年一贯制2 | 220 |
31 | 周蒙蒙 | 18010783 | 2018电子商务2 | 220 |
33 | 王晶晶 | 18010376 | 2018美术设计与制作3 | 219 |
33 | 张洲耀 | 18011829 | 2018汽车运用与维修1 | 219 |
35 | 潘一玮 | 18010148 | 2018计算机网络技术五年一贯制2 | 218 |
35 | 徐明隆 | 18011776 | 2018汽车运用与维修五年一贯制 | 218 |
37 | 姜嘉亮 | 18010012 | 2018物联网应用技术五年一贯制 | 217 |
37 | 张淑芳 | 18010425 | 2018美术设计与制作4 | 217 |
37 | 周心慧 | 18010551 | 2018电子商务五年一贯制1 | 217 |
37 | 胡绮宸 | 18010583 | 2018电子商务五年一贯制2 | 217 |
37 | 苏杪杪 | 18010763 | 2018电子商务2 | 217 |
42 | 董筱雯 | 18010005 | 2018物联网应用技术五年一贯制 | 216 |
42 | 温兴盛 | 18010155 | 2018计算机网络技术五年一贯制2 | 216 |
42 | 周靖凯 | 18010354 | 2018美术设计与制作2 | 216 |
42 | 江雅利 | 18010809 | 2018电子商务3 | 216 |
42 | 洪筱 | 18010814 | 2018电子商务3 | 216 |
42 | 赵加利 | 18010920 | 2018数控技术应用3十2 | 216 |
42 | 叶仁伟 | 18011773 | 2018汽车运用与维修五年一贯制 | 216 |
49 | 郑奇超 | 18010263 | 2018计算机网络技术2 | 215 |
49 | 郑梦颖 | 18010468 | 2018数字媒体技术与应用1 | 215 |
49 | 李邦伟 | 18011930 | 2018汽车运用与维修4 | 215 |
52 | 陈卓纯 | 18010817 | 2018电子商务3 | 214.5 |
53 | 卢思吟 | 18010520 | 2018电子商务五年一贯制1 | 214 |
53 | 金温祥 | 18010755 | 2018电子商务2 | 214 |
53 | 陈芊铮 | 18010789 | 2018电子商务3 | 214 |
56 | 王伟杰 | 18010546 | 2018电子商务五年一贯制1 | 213.5 |
57 | 于奥宇 | 18010034 | 2018物联网应用技术五年一贯制 | 213 |
57 | 陈佳琦 | 18010553 | 2018电子商务五年一贯制1 | 213 |
57 | 潘筱茜 | 18010569 | 2018电子商务五年一贯制2 | 213 |
57 | 戴卓凡 | 18010800 | 2018电子商务3 | 213 |
57 | 廖霖琳 | 18010917 | 2018商务助理 | 213 |
57 | 潘凯鑫 | 18011812 | 2018汽车运用与维修1 | 213 |
63 | 王敏 | 18010886 | 2018商务助理 | 212.5 |
64 | 林振伟 | 18010523 | 2018电子商务五年一贯制1 | 212 |
64 | 黄雨萱 | 18010797 | 2018电子商务3 | 212 |
64 | 肖露露 | 18010802 | 2018电子商务3 | 212 |
64 | 程欣怡 | 18010803 | 2018电子商务3 | 212 |
64 | 高新愉 | 18010889 | 2018商务助理 | 212 |
64 | 尤梦军 | 18010913 | 2018商务助理 | 212 |
70 | 黄仁济 | 18010138 | 2018计算机网络技术五年一贯制2 | 211.5 |
70 | 项彤彤 | 18010157 | 2018计算机网络技术五年一贯制2 | 211.5 |
70 | 凌蕾蕾 | 18010544 | 2018电子商务五年一贯制1 | 211.5 |
73 | 陈宇 | 18010131 | 2018计算机网络技术五年一贯制2 | 211 |
73 | 金璟 | 18010580 | 2018电子商务五年一贯制2 | 211 |
73 | 王柯柯 | 18010765 | 2018电子商务2 | 211 |
73 | 郑景天 | 18010777 | 2018电子商务2 | 211 |
2018学前五年一贯制 | ||||
1 | 朱伊涵 | 18011547 | 2018学前五年一贯制3班 | 254 |
2 | 吴欣然 | 18011697 | 2018学前五年一贯制6班 | 243 |
3 | 杜欣彤 | 18011599 | 2018学前五年一贯制4班 | 240 |
4 | 钟心怡 | 18011718 | 2018学前五年一贯制6班 | 240 |
5 | 陈思楠 | 18011577 | 2018学前五年一贯制3班 | 232 |
6 | 张爱爱 | 18011598 | 2018学前五年一贯制4班 | 232 |
7 | 翁梓然 | 18011647 | 2018学前五年一贯制5班 | 232 |
8 | 陈佳楠 | 18011671 | 2018学前五年一贯制5班 | 230 |
9 | 周禾 | 18011545 | 2018学前五年一贯制2班 | 258 |
10 | 金宛如 | 18011519 | 2018学前五年一贯制2班 | 249 |
11 | 林瑶婷 | 18011521 | 2018学前五年一贯制2班 | 248.5 |
12 | 王悦禾 | 18011526 | 2018学前五年一贯制2班 | 247 |
2018物联网应用技术中本一体化 | ||||
1 | 王雨涛 | 18100069 | 2018物联网应用技术中本一体化 | 228 |
2 | 陈彦睿 | 18010050 | 2018物联网应用技术中本一体化 | 228 |
3 | 陈美琪 | 18010047 | 2018物联网应用技术中本一体化 | 221 |
高二(实验班)
高二(实验班)总分前5% | ||||
年级排名 | 姓名 | 考号 | 班级 | 总分 |
1 | 吴怡晨 | 18010172 | 2018计算机网络技术1 | 249 |
2 | 叶慧慧 | 18010174 | 2018计算机网络技术1 | 236 |
3 | 陈意如 | 18010699 | 2018电子商务1 | 234.5 |
4 | 王悦 | 18010721 | 2018电子商务1 | 234 |
5 | 王鑫 | 18010720 | 2018电子商务1 | 233.5 |
6 | 黄温茹 | 18010295 | 2018美术设计与制作1 | 233 |
7 | 林舒妍 | 18010712 | 2018电子商务1 | 232 |
8 | 叶琳 | 18010730 | 2018电子商务1 | 231.5 |
9 | 曾钿钿 | 18010693 | 2018电子商务1 | 226 |
10 | 王婵 | 18010301 | 2018美术设计与制作1 | 225 |
10 | 董倩倩 | 18010702 | 2018电子商务1 | 225 |
12 | 林伊凡 | 18010303 | 2018美术设计与制作1 | 224 |
13 | 周欣怡 | 18010734 | 2018电子商务1 | 222 |
高一(非实验班)
高一(普通班)总分前5% | ||||
年级排名 | 姓名 | 考号 | 班级 | 总分 |
1 | 蔡依蕊 | 19010702 | 2019电子商务2 | 261 |
2 | 林莹莹 | 19010126 | 2019计算机网络技术2 | 260 |
2 | 郑佳榆 | 19010829 | 2019电子商务中高职一体化2 | 260 |
4 | 张溢琪 | 19010864 | 2019会计 | 257 |
5 | 董泽祥 | 19011520 | 2019学前教育1 | 255 |
5 | 郑滢滢 | 19011543 | 2019学前教育2 | 255 |
7 | 杨承曈 | 19010068 | 2019物联网技术应用中高职一体化 | 254 |
7 | 陈雅静 | 19011043 | 2019数控技术应用中高职一体化1 | 254 |
7 | 胡瑜芯 | 19011505 | 2019学前教育1 | 254 |
10 | 李忠泽 | 19010149 | 2019计算机网络技术2 | 251 |
11 | 杨梦雨 | 19010525 | 2019国际商务中高职一体化 | 250 |
12 | 叶埕希 | 19010651 | 2019商务助理 | 249 |
13 | 陈露 | 19010172 | 2019计算机网络技术中高职一体化1 | 248 |
13 | 王彬窈 | 19010469 | 2019美术设计与制作3 | 248 |
13 | 林依凡 | 19010849 | 2019会计 | 248 |
16 | 阮征官 | 19010517 | 2019国际商务中高职一体化 | 247 |
16 | 林紫韩 | 19010610 | 2019国际商务2 | 247 |
16 | 刘佳 | 19010756 | 2019电子商务中高职一体化1 | 247 |
16 | 戴茹男 | 19011545 | 2019学前教育2 | 247 |
20 | 汪琼婵 | 19010520 | 2019国际商务中高职一体化 | 246 |
20 | 李媛媛 | 19010845 | 2019会计 | 246 |
20 | 谢佩妤 | 19010890 | 2019会计中高职一体化 | 246 |
23 | 何圣凯 | 19010151 | 2019计算机网络技术2 | 245 |
23 | 苏孝泳 | 19010194 | 2019计算机网络技术中高职一体化1 | 245 |
23 | 陈好 | 19010496 | 2019国际商务中高职一体化 | 245 |
23 | 张晗笑 | 19010598 | 2019国际商务2 | 245 |
23 | 杨乐乐 | 19010859 | 2019会计 | 245 |
23 | 潘琦琪 | 19011542 | 2019学前教育2 | 245 |
29 | 姜佳洁 | 19010141 | 2019计算机网络技术2 | 244 |
30 | 陈嘉琪 | 19010264 | 2019数字媒体技术应用1 | 243 |
30 | 戴冰洁 | 19010502 | 2019国际商务中高职一体化 | 243 |
30 | 李婷 | 19010715 | 2019电子商务2 | 243 |
30 | 王为正 | 19010827 | 2019电子商务中高职一体化2 | 243 |
30 | 林静月 | 19010847 | 2019会计 | 243 |
30 | 韦珊妮 | 19010888 | 2019会计中高职一体化 | 243 |
30 | 郑启舟 | 19011049 | 2019数控技术应用中高职一体化1 | 243 |
30 | 尤聪颖 | 19011507 | 2019学前教育1 | 243 |
30 | 杨曾颖 | 19011518 | 2019学前教育1 | 243 |
30 | 郑怡 | 19011530 | 2019学前教育1 | 243 |
40 | 项瓒 | 19010142 | 2019计算机网络技术2 | 242 |
40 | 王秋衡 | 19010144 | 2019计算机网络技术2 | 242 |
40 | 袁媛 | 19010870 | 2019会计中高职一体化 | 242 |
40 | 郑亚斯 | 19011524 | 2019学前教育1 | 242 |
44 | 林烽凡 | 19010280 | 2019数字媒体技术应用1 | 241 |
44 | 陈静初 | 19010497 | 2019国际商务中高职一体化 | 241 |
44 | 黄晓晓 | 19010595 | 2019国际商务2 | 241 |
44 | 江万杰 | 19010753 | 2019电子商务中高职一体化1 | 241 |
44 | 袁红苹 | 19010873 | 2019会计中高职一体化 | 241 |
49 | 夏欣 | 19010196 | 2019计算机网络技术中高职一体化1 | 240 |
49 | 徐文龙 | 19010295 | 2019数字媒体技术应用1 | 240 |
49 | 高信浩 | 19010709 | 2019电子商务2 | 240 |
49 | 陈奕成 | 19010749 | 2019电子商务中高职一体化1 | 240 |
49 | 赵玲玲 | 19010784 | 2019电子商务中高职一体化1 | 240 |
49 | 林可欣 | 19010805 | 2019电子商务中高职一体化2 | 240 |
49 | 林颖欣 | 19010828 | 2019电子商务中高职一体化2 | 240 |
49 | 刘秋秀 | 19010851 | 2019会计 | 240 |
49 | 石旭潼 | 19011547 | 2019学前教育2 | 240 |
49 | 张毓窈 | 19011549 | 2019学前教育2 | 240 |
59 | 林资哲 | 19010514 | 2019国际商务中高职一体化 | 239 |
59 | 邢晨晗 | 19010612 | 2019国际商务2 | 239 |
59 | 南泉朴 | 19010757 | 2019电子商务中高职一体化1 | 239 |
62 | 李殊瑶 | 19010459 | 2019美术设计与制作3 | 238 |
62 | 缪卓伶 | 19010462 | 2019美术设计与制作3 | 238 |
62 | 曹之沁 | 19010494 | 2019国际商务中高职一体化 | 238 |
62 | 倪安琪 | 19010582 | 2019国际商务2 | 238 |
62 | 孙其均 | 19010613 | 2019国际商务2 | 238 |
62 | 林巾晶 | 19010878 | 2019会计中高职一体化 | 238 |
62 | 王梓俨 | 19011536 | 2019学前教育1 | 238 |
69 | 林温勒 | 19010186 | 2019计算机网络技术中高职一体化1 | 237 |
69 | 夏宇涵 | 19010197 | 2019计算机网络技术中高职一体化1 | 237 |
69 | 陈梓诺 | 19010500 | 2019国际商务中高职一体化 | 237 |
69 | 池怡静 | 19010501 | 2019国际商务中高职一体化 | 237 |
69 | 彭园园 | 19010516 | 2019国际商务中高职一体化 | 237 |
69 | 陈曼娜 | 19010707 | 2019电子商务2 | 237 |
69 | 叶彬茹 | 19010861 | 2019会计 | 237 |
69 | 叶依纯 | 19011541 | 2019学前教育2 | 237 |
陈晓宣 | 19011428 | 2019学前五年一贯制2班 | 270 | |
谢培然 | 19011397 | 2019学前五年一贯制2班 | 266 | |
应丽慧 | 19011485 | 2019学前五年一贯制3班 | 259 | |
余依诺 | 19011386 | 2019学前五年一贯制1班 | 234 | |
杨翔 | 19011372 | 2019学前五年一贯制1班 | 231 | |
冯西贝 | 19011388 | 2019学前五年一贯制1班 | 230.5 | |
揭恺馨 | 19010011 | 2019物联网技术应用中本一体化 | 262 | |
王欣宇 | 19010026 | 2019物联网技术应用中本一体化 | 262 | |
陆泽凯 | 19010017 | 2019物联网技术应用中本一体化 | 248.5 |
高一(实验班)
高一(实验班)总分前5% | ||||
年级排名 | 姓名 | 考号 | 班级 | 总分 |
1 | 吴锦萱 | 19010567 | 2019国际商务1 | 265 |
2 | 陈薪悦 | 19010697 | 2019电子商务1 | 259 |
3 | 张嘉艺 | 19010690 | 2019电子商务1 | 257 |
4 | 张梦桐 | 19010670 | 2019电子商务1 | 254 |
5 | 尤???/span> | 19010570 | 2019国际商务1 | 248 |
6 | 林洁 | 19010551 | 2019国际商务1 | 247 |
6 | 林慧敏 | 19011220 | 2019电子技术应用1 | 247 |
8 | 刘翔 | 19010102 | 2019计算机网络技术1 | 246 |
8 | 李洁 | 19010548 | 2019国际商务1 | 246 |
8 | 潘柏轩 | 19010679 | 2019电子商务1 | 246 |
11 | 傅可颖 | 19010542 | 2019国际商务1 | 245 |
12 | 林思豪 | 19010553 | 2019国际商务1 | 244 |
12 | 刘梦想 | 19010555 | 2019国际商务1 | 244 |
12 | 徐浩博 | 19010671 | 2019电子商务1 | 244 |
15 | 陈楫 | 19011607 | 2019汽车运用与维修1 | 243 |
望获奖班级继续发扬奋发进取的职专精神,坚定信念、努力学习、求实创新、脚踏实地,为我校的学风建设尽自己的一份力量,并预祝同学们在今后的学习生活中,日有所进,学有所成!
温州市职业中等专业学校
2019年11月22日